Professores
Percentual (%) | Na sala de aula | Na biblioteca | No laboratório de informática / sala de computadores | Na sala dos professores | Na secretaria / diretoria | Em centro público de acesso gratuito (como biblioteca externa à escola) | Não lembra | Outros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 19 | 3 | 68 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
SEXO | Feminino | 16 | 3 | 71 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Masculino | 27 | 3 | 59 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 22 | 1 | 62 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
De 31 até 45 anos | 19 | 4 | 69 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
De 46 anos ou mais | 19 | 3 | 69 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 23 | 1 | 65 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Mais de 3 até 5 SM | 19 | 3 | 68 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Mais de 5 SM | 19 | 3 | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 17 | 1 | 73 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Mais de 3 até 5 SM | 16 | 3 | 68 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Mais de 5 SM | 26 | 5 | 60 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 20 | 2 | 66 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nordeste | 27 | 2 | 62 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Sudeste | 17 | 4 | 66 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Sul | 10 | 4 | 84 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 12 | 1 | 77 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pública Estadual | 14 | 3 | 74 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Total — Públicas | 13 | 2 | 76 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Particular | 34 | 5 | 48 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental |
15 | 3 | 71 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental |
18 | 3 | 69 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2º ano do Ensino Médio | 25 | 3 | 62 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 17 | 3 | 72 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Não tem | 42 | 1 | 17 | 18 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 17 | 3 | 72 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Não tem | 32 | 1 | 41 | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
- 1 Base: 1 035 professores que utilizaram computador e/ou Internet para realizar alguma atividade. Respostas estimuladas.
- Fonte: NIC.br - out/dez 2011